Schäden an Pappel |
Index | Schäden an Laubbäumen | Liste aller Einträge |
|
Tafel |
Schaden durch |
verursacht von |
auf |
Anmerkungen |
| 114 | Triebspitzenschorf der Pappel | Pilz | Blatt, Äste | Triebe und Blätter verfärben sich und trocknen ein |
| 118 | Rindenbrand der Pappel (Dothichiza-Krankheit der Pappel) |
Pilz | Äste, Stamm | eingesunkene Rindenflächen, Aufplatzen der Rinde, Absterben von Kronenteilen |
| 124 | Pappelblattrost | Pilz | Blatt | gelborange Punkte auf Blattunterseite |
| 204 | Schwefelporling | Pilz | Stamm, Äste | weißgelbe bis orangegelbe Pilzfruchtkörper |
| 206 | Schuppiger Porling | Pilz | Stamm, Äste | nieren- bis fächerförmige Pilzkonsolen, gelbe Schuppen an Oberseite |
| 210 | Feuerschwamm | Pilz | Stamm, Äste | braune, knollen bis konsolenförmige Fruchtkörper |
| 301 | Hornissenglasflügler | Insekt | Stamm | Ovale Löcher im Stammfußbereich |
| 314 | Weidenholzgallmücke | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde, Wucherungen |
| 317 | Pappelblattstieldrehlaus | Insekt | Blatt | Gallen an Blattstielen |
| 320 | Großer und Kleiner Pappelbock | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde, später im Holz |
| 337 | Weidenbohrer | Insekt | Stamm | Larvenfraß im unteren Stammbereich |
| 338 | Blattkäfer an Laubholz | Insekt | Blatt | Blattfraß bis hin zur Skelettierung |
| 339 | Erlenwürger, Erlenrüßler | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß unter der Rinde, später im Holz |
| 359 | Asiatischer Laubholzbockkäfer | Insekt | Äste, Stamm | Larvenfraß in Ästen und Stamm |
| 361 | Zwergzikaden | Insekt | Blatt | Saugschäden - Blattsprenkelung |
| 366 | Grüner Lindenbock | Insekt | Stamm, Äste | Larvenfraß unter der Rinde in Ästen und Stamm |
| 373 | Pappelblattwespe | Insekt | Blatt | Blattfraß |
| 500 | Mistel | Pflanze | Äste | strauchartiger Halbschmarotzer im Kronenbereich |
Finden sich keine übereinstimmenden Schadsymptome, sehen Sie bitte in der Liste der auf allen Laubbäumen vorkommenden Schäden nach.